基金總表
我要申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
N501 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 林宗賢 2015/01/23 0.86 06/04 40.9200
2147 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 林宗賢 2015/01/23 6.50 06/04 37.7000
2139 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.32 06/04 15.7600
2126 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 10.90 06/04 12.7600
2140 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 9.56 06/04 28.7600
M905 台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.12 06/04 16.7300
A903 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 2.65 06/04 21.9800
3209 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 2.31 06/04 16.8100
台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 游欣穎 2018/05/10 0.17 06/04 0.5474
4417 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 5.28 06/04 29.8100
台新新興市場機會股票基金 台新投信 孫光政 2011/03/30 0.63 06/04 8.4900
M203 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 許書豪 2015/07/06 0.62 06/04 9.1300
A101 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 4.93 06/04 42.4300
永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 2.12 06/04 15.8800
玉山大中華基金(人民幣) 玉山投信 陳舜津 2018/07/02 0.17 06/04 18.4500
2515 玉山大中華基金(台幣) 玉山投信 陳舜津 1998/12/11 23.64 06/04 56.1500
玉山大中華基金(美元) 玉山投信 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
玉山中國品牌基金-N累積型(人民幣) 玉山投信 林哲宇 2021/06/24 0.23 06/04 8.9100
玉山中國品牌基金-N累積型(台幣) 玉山投信 林哲宇 2021/06/24 0.03 06/04 9.7900
玉山中國品牌基金-N累積型(美元) 玉山投信 林哲宇 2021/10/19 0.08 06/04 9.0900
N702 玉山中國品牌基金-累積型(人民幣) 玉山投信 林哲宇 2015/09/01 2.28 06/04 16.1100
2534 玉山中國品牌基金-累積型(台幣) 玉山投信 林哲宇 2011/03/08 26.56 06/04 18.7500
N701 玉山中國品牌基金-累積型(美元) 玉山投信 林哲宇 2015/09/01 2.11 06/04 15.6200
2512 玉山亞太基金 玉山投信 曾訓億 1996/01/23 12.28 06/04 48.5900
2524 玉山拉丁美洲基金 玉山投信 王翔慧 2010/04/16 5.38 06/03 10.6000
5411 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 6.38 06/04 17.2000
2620 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 23.56 06/04 22.6700
5402 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 10.87 06/04 22.9800
4020 安聯中國東協基金 安聯投信 蘇泰弘 2010/05/26 15.79 06/04 20.2100
安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 1.13 06/04 9.2900
4018 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 47.98 06/04 30.0700
安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.53 06/04 22.7600
5603 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.81 06/04 39.8200
4028 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 23.62 06/04 36.0200
5604 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.59 06/04 37.6200
4001 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 18.85 06/04 32.6900
5109 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 06/04 4.5445
5001 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 2.84 06/04 21.4100
5112 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 06/04 0.8161
柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.19 06/04 23.3100
3320 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 3.90 06/04 25.6900
柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2026/01/22 0.16 06/04 13.0200
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 06/04 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 06/04 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 06/04 N/A
3306 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.42 06/03 12.5500
國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 6.59 06/04 8.3318
4907 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 68.19 06/04 38.6800
國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/07/02 12.32 06/04 1.3431
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 翁智信 2015/02/02 44.66 06/04 1.3525
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 張聖鴻 2017/12/01 2.02 06/04 8.4005
4908 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 30.97 06/04 38.9900
國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2015/09/14 7.30 06/04 1.2290
國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 張聖鴻 2017/12/01 0.41 06/04 4.3881
國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2009/11/30 15.56 06/04 20.3700
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2014/12/01 0.13 06/04 0.6499
國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 黃世暐 2022/04/01 0.21 06/04 6.0260
國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 黃世暐 2014/12/18 6.46 06/04 27.9700
國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 黃世暐 2014/12/18 5.18 06/04 0.9183
國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 黃世暐 2022/04/01 0.08 06/04 1.2464
國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 陳怡帆 2010/08/19 9.17 06/04 30.3900
國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 陳怡帆 2017/06/01 0.06 06/04 0.9661
N401 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.14 06/04 21.5700
4725 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 7.04 06/04 16.4000
第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 張帆 2018/03/02 0.10 06/04 13.6715
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 張帆 2019/11/28 0.03 06/04 21.6700
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 張帆 2018/03/06 0.03 06/04 16.4300
第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 張帆 2018/04/26 0.00 06/04 13.6901
4704 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 14.63 06/04 101.7300
第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.15 06/04 17.7200
統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 林睿廷 2018/04/23 1.19 06/04 49.0400
4217 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 林睿廷 2010/08/26 23.04 06/04 68.5200
統一大中華中小基金(美元) 統一投信 林睿廷 2018/04/23 1.06 06/04 45.4600
統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 黃柏章 2018/05/28 0.12 06/04 23.9000
統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 黃柏章 2018/05/28 5.10 06/04 23.6700
統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 黃柏章 2018/05/28 0.15 06/04 22.5300
4216 統一大龍印基金 統一投信 林文健 2010/01/26 26.00 06/04 94.5500
統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 1.60 06/04 24.2200
統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 蘇柏勳 2014/10/27 20.54 06/04 26.0500
統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.98 06/04 22.5000
4201 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 10.73 06/04 111.3300
統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 3.21 06/04 40.6500
統一強漢基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 2.34 06/04 60.9800
4214 統一強漢基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2007/04/17 110.20 06/04 149.4500
統一強漢基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/20 2.71 06/04 55.7200
統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 41.93 06/04 161.6200
野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 劉尹璇 2021/02/24 0.14 06/04 9.1800
2423 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 劉尹璇 2009/04/22 16.99 06/04 22.9200
野村中國機會基金(美元) 野村投信 劉尹璇 2021/02/24 0.11 06/04 8.7200
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 06/04 10.7600
2417 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.29 06/04 17.6400
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2018/05/23 0.00 06/04 11.8800
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 06/04 10.7900
2412 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 18.43 06/04 27.3500
凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 6.76 06/04 68.3800
凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 3.90 06/04 48.2500
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 吳志文 2018/01/02 0.59 06/04 45.1404
2321 富邦中國內需動力基金 富邦投信 蔡宗和 2011/08/05 2.02 06/04 16.2500
N306 富邦中國戰略A股基金(人民幣) 富邦投信 蔡宗和 2016/09/29 1.04 06/04 18.5700
2329 富邦中國戰略A股基金(台幣) 富邦投信 蔡宗和 2016/09/29 3.60 06/04 18.9000
N305 富邦中國戰略A股基金(美元) 富邦投信 蔡宗和 2016/09/29 0.34 06/04 17.9300
2315 富邦亞洲機會基金 富邦投信 朱家玄 2007/08/09 2.45 06/04 17.3400
5904 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 3.01 06/04 10.4900
3018 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 24.78 06/04 12.1600
5908 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.22 06/04 12.1900
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 1.98 06/04 13.5800
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.27 06/04 13.7500
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.46 06/04 15.5200
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.37 06/04 13.5200
5905 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 邱泓瑞 2015/08/03 1.76 06/04 12.0900
3011 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 邱泓瑞 2011/03/23 11.56 06/04 11.7900
5907 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 邱泓瑞 2015/10/08 0.75 06/04 13.1500
3006 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 陳宏毅 2009/03/24 4.74 06/04 18.5200
復華大中華中小策略基金 復華投信 楊書婷 2010/12/27 12.55 06/04 22.2000
3917 復華亞太成長基金 復華投信 林光佑 2007/01/22 54.56 06/04 54.8200
復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 王萬里 2018/01/31 136.24 06/04 62.2800
復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 王萬里 2018/01/31 29.17 06/04 57.6100
復華東協世紀基金 復華投信 林光佑 2011/10/24 4.06 06/04 21.3500
M104 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.11 06/04 11.8100
A204 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.21 06/04 17.3100
M105 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.03 06/04 11.8500
匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.36 06/04 5.9800
4617 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 5.56 06/04 27.7700
匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.20 06/04 0.8800
4605 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 王亨 2005/12/01 8.29 06/04 13.5100
4608 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.99 06/04 18.4600
新光中國成長基金(人民幣) 台新投信 簡秀君 2017/03/03 0.08 06/04 9.1300
3418 新光中國成長基金(台幣) 台新投信 簡秀君 2009/04/20 4.44 06/04 9.4700
新光中國成長基金(美元) 台新投信 簡秀君 2017/03/03 0.11 06/04 9.3200
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2016/01/18 0.41 06/04 30.3578
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2011/12/14 3.61 06/04 24.3100
群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/11/06 0.15 06/04 23.0348
3630 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 6.56 06/04 21.1100
N105 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.67 06/04 20.9813
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.01 06/04 15.2400
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.01 06/04 11.9392
3624 群益印巴雙星基金 群益投信 張諺祺 2010/04/20 7.70 06/04 16.3600
群益印巴雙星基金N類型 群益投信 張諺祺 2020/06/01 0.12 06/04 14.6900
3622 群益東方盛世基金 群益投信 洪玉婷 2009/07/29 14.43 06/04 19.3800
群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 張諺祺 2016/01/19 0.23 06/04 17.4989
3627 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 張諺祺 2011/03/22 8.22 06/04 15.7300
群益東協成長基金(美元) 群益投信 張諺祺 2016/03/14 0.22 06/04 15.5955
N110 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 6.33 06/04 15.4131
3623 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 30.56 06/04 24.5200
N109 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 3.95 06/04 14.5795
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.65 06/04 14.1536
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.36 06/04 14.0400
群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 1.22 06/04 13.2232
3619 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2007/02/12 7.41 06/04 15.4100
群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 李忠翰 2016/12/09 0.02 06/04 19.7824
路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2025/05/15 6.86 06/04 18.6800
路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2025/05/15 20.85 06/04 17.7100
路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2025/05/15 3.49 06/04 17.0000
路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2025/05/15 6.96 06/04 20.0700
路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2025/05/15 8.35 06/04 19.0300
路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2025/05/15 2.47 06/04 18.2700
路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2025/05/15 5.62 06/04 18.6800
路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2025/05/15 11.12 06/04 17.7200
路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2025/05/15 2.95 06/04 17.0400
路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2025/05/15 13.66 06/04 20.0800
路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2025/05/15 16.12 06/04 19.0400
路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2025/05/15 5.20 06/04 18.2900
2210 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 59.79 06/04 32.1900
摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.72 06/04 15.9400
2241 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 71.67 06/04 22.5900
摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 30.70 06/04 17.3800
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 2.74 06/04 11.9100
2231 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 15.46 06/04 15.0900
2207 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 吳昱聰 1995/10/18 51.64 06/04 111.6900
摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2023/01/30 1.23 06/04 18.8300
2227 摩根東方內需機會基金 摩根投信 吳昱聰 2008/06/25 11.18 06/04 34.8700
2209 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 50.09 06/04 100.2000
摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.87 06/04 25.7600
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 黃銘功 2014/10/20 0.64 06/04 13.6400
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 黃銘功 2014/06/19 3.75 06/04 14.1900
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 黃銘功 2014/06/19 0.62 06/04 13.5400
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 黃銘功 2014/06/19 2.38 06/04 22.5900
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 黃銘功 N/A 06/04 N/A
2228 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 6.46 06/04 41.0800
2233 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.28 06/04 13.1500
2226 摩根新絲路基金 摩根投信 黃銘功 2008/01/25 6.16 06/04 14.0200
2222 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 魏伯宇 2006/07/25 59.85 06/04 24.7000
摩根新興35基金-數位型 摩根投信 魏伯宇 2023/06/21 0.42 06/04 18.1900
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.13 06/04 21.2400
4310 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 11.44 06/04 27.7000
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 N/A 06/04 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 N/A 06/04 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.28 06/04 12.1800
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.09 06/04 12.6000
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 N/A 06/04 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 06/04 10.0000
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 N/A 06/04 N/A
4315 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.13 06/04 13.6600
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 1.09 06/04 29.7500
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 17.00 06/04 30.5600
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 3.76 06/04 30.7500
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林元平 2025/05/20 0.01 06/04 17.5800
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林元平 2025/05/20 0.18 06/04 27.1300
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林元平 2025/05/20 0.01 06/04 18.5700
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.16 06/04 29.7600
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.14 06/04 30.5600
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.53 06/04 30.7500
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林元平 2025/05/20 0.00 06/04 12.3700
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林元平 2025/05/20 0.00 06/04 25.6500
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林元平 2025/05/20 0.00 06/04 13.3000
4320 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 5.16 06/04 36.1400
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.05 06/04 11.9600
4302 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 24.10 06/04 18.6300
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。