基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
摩根台灣鑫收益主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內主動式股票型 沈馨 2026/03/31 32.85 06/05 13.71
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2026/01/28 0.00 06/04 10.0000
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積數位型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2026/01/28 0.00 06/04 10.6600
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息數位型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2026/01/28 0.01 06/04 10.4900
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2026/01/28 0.00 06/04 10.0000
摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國主動式股票型 蓋欣聖 2025/10/14 14.60 06/04 18.3600
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 9.12 06/04 11.0500
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 19.74 06/04 9.6500
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 56.15 06/04 9.6500
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 3.19 06/04 11.5200
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 7.44 06/04 10.1000
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 28.47 06/04 10.1000
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 1.44 06/04 10.9500
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 2.25 06/04 9.5600
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 11.85 06/04 9.5600
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 魏伯宇 2024/06/27 0.05 06/04 11.6100
摩根龍揚基金-數位型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 2024/03/01 0.30 06/04 18.1600
摩根絕對日本基金-數位型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2024/03/01 1.60 06/04 13.9400
摩根東方科技基金-數位型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 2023/06/21 0.87 06/04 25.7600
摩根大歐洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 2023/06/21 0.72 06/04 15.9400
摩根新興35基金-數位型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2023/06/21 0.42 06/04 18.1900
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃銘功 2023/01/30 4.64 06/04 20.0500
摩根台灣金磚基金-數位型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2023/01/30 4.29 06/05 43.80
摩根新興科技基金-數位型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 2023/01/30 12.74 06/05 54.22
摩根亞洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2023/01/30 1.23 06/04 18.8300
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2023/01/30 2.74 06/04 11.9100
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃銘功 2020/12/28 1.24 06/04 14.1300
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 全球組合型債券型 郭世宗 2020/02/20 0.08 06/04 11.1826
摩根台灣金磚基金-機構法人型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2018/07/17 0.00 06/05 10.00
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2018/05/11 0.69 06/04 14.8273
5704 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2017/10/11 4.07 06/04 9.0086
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 魏伯宇 2016/03/29 11.15 06/04 12.4800
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 魏伯宇 2016/03/29 14.66 06/04 20.4100
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 魏伯宇 2016/03/29 1.06 06/04 12.6200
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 魏伯宇 2016/03/29 1.01 06/04 12.4000
摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 30.70 06/04 17.3800
2243 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/08/25 6.88 06/04 15.7032
2242 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/08/25 8.93 06/04 10.1776
5703 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/08/25 2.91 06/04 18.2223
5702 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/08/25 6.78 06/04 11.3028
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/04/17 1.20 06/04 15.6372
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/04/17 1.67 06/04 9.9217
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/04/17 0.07 06/04 10.5032
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/04/17 0.28 06/04 10.5840
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2015/01/07 0.22 06/04 5.6204
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 黃銘功 2014/10/20 0.64 06/04 13.6400
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 37.33 06/04 14.6923
2240 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 20.92 06/04 8.3930
摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 2.21 06/04 10.0281
5701 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 10.98 06/04 10.0903
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 黃銘功 2014/06/19 2.38 06/04 22.5900
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 黃銘功 2014/06/19 3.75 06/04 14.1900
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 黃銘功 2014/06/19 0.62 06/04 13.5400
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2014/03/13 0.17 06/04 5.1705
2241 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2013/06/26 71.67 06/04 22.5900
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭世宗 2012/11/01 0.56 06/04 7.9602
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2012/03/05 0.49 06/04 11.7225
2238 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 2.13 06/04 10.2614
2239 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 7.06 06/04 4.3586
2234 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 全球組合型債券型 郭世宗 2010/12/20 10.51 06/04 11.8894
2233 摩根新金磚五國基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2010/07/20 7.28 06/04 13.1500
2232 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2010/02/02 75.80 06/05 134.51
2231 摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2009/12/01 15.46 06/04 15.0900
2228 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/09/22 6.46 06/04 41.0800
2227 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/06/25 11.18 06/04 34.8700
2226 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 黃銘功 2008/01/25 6.16 06/04 14.0200
2222 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2006/07/25 59.85 06/04 24.7000
2221 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2006/04/04 13.91 06/04 23.0200
2217 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2005/05/23 5.38 06/04 19.2959
2219 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃銘功 2004/11/12 31.94 06/04 30.3100
2215 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 郭世宗 2003/12/09 8.07 06/04 18.4660
2201 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 葉鴻儒 2000/09/28 62.10 06/05 109.9300
2211 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 葉鴻儒 1998/08/19 32.86 06/05 152.43
2210 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1998/06/01 59.79 06/04 32.1900
2209 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1997/09/08 50.09 06/04 100.2000
2208 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 1997/01/29 69.92 06/04 61.4400
2220 摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 郭世宗 1996/10/15 40.23 06/05 15.9289
2207 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 1995/10/18 51.64 06/04 111.6900
2206 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 1995/03/23 208.21 06/05 475.15
2205 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 1995/01/21 8.90 06/04 44.9500
2204 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 1994/04/07 25.79 06/05 202.54
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 黃銘功 N/A 06/04 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。