基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
凱基台灣TOP 50 ETF基金 國內股票開放型指數型 葉菀婷 2026/01/22 1,040.75 06/05 15.1600
凱基雙核收息債股平衡ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 鄭翰紘 2025/09/16 20.48 06/04 12.1800
凱基美國Top股債平衡ETF基金 跨國投資指數型 鄭翰紘 2025/08/06 9.26 06/04 11.7200
凱基台灣精五門基金TISA類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 洪敏洋 2025/07/03 1.93 06/05 32.57
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金TISA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 馬承皓 2025/07/03 0.11 06/04 14.1900
凱基台灣優選30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 李郁馨 2024/10/14 16.64 06/05 23.1600
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 李郁馨 2024/08/26 36.12 06/05 19.1900
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 李暢 2024/07/01 538.38 06/04 14.0431
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 王韻茹 2024/04/22 126.48 06/04 14.4089
凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 李怡勳 2023/07/24 0.65 06/04 12.4352
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 李怡勳 2023/07/24 0.51 06/04 10.3734
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 李怡勳 2023/07/24 0.11 06/04 12.4353
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 李怡勳 2023/07/24 0.53 06/04 10.3736
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 李怡勳 2023/07/24 0.20 06/04 13.1938
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 李怡勳 2023/07/24 0.18 06/04 11.0313
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 李怡勳 2023/07/24 0.01 06/04 11.2948
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 李怡勳 2023/07/24 0.13 06/04 11.0117
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 李怡勳 2023/07/24 0.15 06/04 12.3258
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 李怡勳 2023/07/24 0.26 06/04 10.8649
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 李怡勳 2023/07/24 0.17 06/04 12.3260
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 李怡勳 2023/07/24 0.35 06/04 10.8649
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 李怡勳 2023/07/24 0.37 06/04 13.8455
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 李怡勳 2023/07/24 0.18 06/04 11.6298
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 李怡勳 2023/07/24 0.16 06/04 11.6323
凱基全球菁英55ETF基金 跨國投資指數型 李郁馨 2023/05/26 21.97 06/04 25.0400
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 3.92 06/04 16.2006
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 1.68 06/04 12.8125
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.10 06/04 16.2004
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 2.06 06/04 12.8124
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.98 06/04 17.5343
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.88 06/04 13.6536
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.03 06/04 15.1741
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.48 06/04 13.6096
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.24 06/04 16.3584
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.39 06/04 13.5476
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.04 06/04 14.0539
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.56 06/04 13.5470
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.06 06/04 17.7843
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.06 06/04 13.4745
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.12 06/04 13.4736
凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 李郁馨 2022/08/01 177.02 06/05 30.7300
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 吳志文 2022/03/10 0.40 06/04 15.8600
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 吳志文 2022/03/10 0.08 06/04 15.8600
凱基未來移動基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 吳志文 2022/03/10 1.34 06/04 14.2900
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 吳志文 2022/03/10 0.14 06/04 14.2800
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 吳志文 2022/03/10 0.10 06/04 15.3000
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 吳志文 2022/03/10 0.02 06/04 15.3000
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 吳志文 2022/03/10 0.17 06/04 15.4900
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 吳志文 2022/03/10 0.01 06/04 15.4900
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2021/09/15 2.27 06/04 9.2733
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2021/09/15 0.67 06/04 7.1976
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2021/09/15 0.11 06/04 9.2734
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2021/09/15 0.27 06/04 7.1978
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2021/09/15 3.03 06/04 9.8089
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2021/09/15 1.29 06/04 7.6545
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2021/09/15 0.45 06/04 9.8088
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2021/09/15 0.61 06/04 7.6547
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2021/09/15 0.66 06/04 9.5057
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2021/09/15 0.29 06/04 6.8703
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2021/09/15 0.26 06/04 9.5056
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2021/09/15 0.21 06/04 6.8706
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2021/09/15 0.26 06/04 7.7573
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2021/09/15 0.13 06/04 7.7574
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2021/09/15 1.83 06/04 10.0322
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 劉書銘 2021/05/03 6.19 06/04 32.4783
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 3.05 06/04 15.8100
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.17 06/04 15.8100
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.00 06/04 17.9100
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 1.34 06/04 14.0600
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.31 06/04 14.0600
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.63 06/04 14.2700
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.19 06/04 14.7200
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.04 06/04 14.7200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 2.37 06/04 16.7000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 1.43 06/04 12.3000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.18 06/04 16.7100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.96 06/04 12.3000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 1.07 06/04 17.4500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.91 06/04 12.7800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.41 06/04 17.4500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.93 06/04 12.7300
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.23 06/04 17.1200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.45 06/04 12.1000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.27 06/04 17.1500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 1.15 06/04 12.0900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.05 06/04 20.0200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.14 06/04 12.0500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.08 06/04 20.0200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.28 06/04 12.0600
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/01/04 0.00 06/04 15.3000
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 蔡政賢 2021/01/04 0.00 06/04 7.3781
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.21 06/04 6.2959
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.08 06/04 10.9993
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.70 06/04 6.3043
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.29 06/04 6.5311
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.42 06/04 6.5009
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.42 06/04 10.5267
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.79 06/04 6.6721
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.13 06/04 10.5274
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.78 06/04 6.6726
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 1.33 06/04 10.8501
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.60 06/04 6.3564
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.17 06/04 10.8494
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 1.10 06/04 6.3278
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.20 06/04 11.0014
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.00 06/04 10.3300
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.00 06/04 10.4500
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.05 06/04 12.2800
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.03 06/04 11.5448
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 多重資產型 李怡勳 2019/12/30 2.69 06/05 16.9100
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 6.89 06/04 15.6454
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 16.12 06/04 9.5255
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.86 06/04 15.5107
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 41.76 06/04 9.4768
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 4.40 06/04 17.3430
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 7.62 06/04 10.1036
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.90 06/04 17.3466
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 20.10 06/04 10.1042
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.54 06/04 16.7278
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 4.21 06/04 9.1601
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 3.47 06/04 16.4432
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 18.47 06/04 8.9582
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.41 06/04 8.8055
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 4.30 06/04 9.0428
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 多重資產型 李怡勳 2019/08/05 4.32 06/05 17.1600
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 李暢 2019/05/31 17.79 06/04 30.0826
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 李暢 2019/05/31 20.53 06/04 29.0082
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 李暢 2019/01/29 606.23 06/04 32.7085
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 王韻茹 2019/01/29 517.28 06/04 34.5245
凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 劉書銘 2019/01/29 367.75 06/04 28.2170
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 劉書銘 2018/09/05 350.57 06/04 31.6852
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 王韻茹 2018/09/05 48.63 06/04 33.1931
凱基新興市場中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2018/01/02 0.59 06/04 45.1404
凱基雲端趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 吳志文 2018/01/02 0.28 06/04 96.4273
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 2.25 06/04 15.5800
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 0.56 06/04 14.8911
凱基雲端趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 吳志文 2012/09/13 8.21 06/04 101.6400
凱基新興市場中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2011/08/05 3.90 06/04 48.2500
凱基新興趨勢ETF組合基金 全球組合型其他 黃廷偉 2010/08/09 1.34 06/04 12.6800
凱基台灣精五門基金A類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 洪敏洋 2009/09/03 37.63 06/05 192.39
凱基台商天下基金 跨國投資股票型區域型 吳志文 2007/05/08 6.76 06/04 68.3800
凱基凱旋貨幣市場基金 國內貨幣市場型 蔡政賢 2002/06/25 26.28 06/05 12.3175
凱基開創基金 國內股票開放型一般股票型 黃廷偉 2001/10/08 12.86 06/05 218.55
凱基台灣主動式ETF基金 國內主動式股票型 趙偉志 N/A 06/05 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。