基金總表
我要申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2021/03/22 0.78 06/04 8.8672
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2021/03/22 0.14 06/04 7.3752
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2021/03/22 0.09 06/04 7.4442
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2021/03/22 0.32 06/04 7.4508
大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2021/03/22 0.48 06/04 8.8677
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2021/03/22 0.21 06/04 7.3759
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2021/03/22 0.35 06/04 8.2319
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2021/03/22 0.21 06/04 7.4447
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2021/03/22 0.54 06/04 7.4521
2151 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 0.64 06/04 11.6884
N505 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 0.18 06/04 7.2843
2152 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 2.33 06/04 5.9061
N504 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 0.21 06/04 6.5383
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2015/06/17 0.38 06/04 13.7335
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2014/03/11 0.72 06/04 12.7248
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 06/04 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/03/29 0.71 06/04 13.0758
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/02/03 0.42 06/04 6.9007
3322 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2014/03/11 0.71 06/04 6.7982
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 06/04 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/05/10 0.27 06/04 7.5630
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 10.60 06/04 10.7820
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/05/25 0.41 06/04 12.9450
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/24 0.28 06/04 11.3538
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 06/04 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/07/14 0.28 06/04 12.4578
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/12/01 0.18 06/04 8.5524
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 1.02 06/04 7.0749
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/01/26 0.31 06/04 6.5492
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 06/04 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/07/18 0.76 06/04 7.2744
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2021/01/04 0.00 06/04 7.3781
M604 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2016/11/25 0.99 06/04 5.3028
A602 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2016/11/25 1.52 06/04 5.6797
M602 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2016/11/25 0.60 06/04 7.2179
M603 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2016/11/25 0.32 06/04 12.0434
A601 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2016/11/25 1.22 06/04 11.2236
M601 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2016/11/25 0.14 06/04 12.4333
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/07/05 0.00 06/04 6.6197
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/07/05 0.13 06/04 10.5499
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.71 06/04 8.4187
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 2.78 06/04 9.5005
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.67 06/04 10.3678
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 7.03 06/04 8.8729
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.33 06/04 8.6367
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.57 06/04 6.2307
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 1.29 06/04 7.7654
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.14 06/04 6.8560
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 2.59 06/04 7.1024
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.23 06/04 6.9159
4326 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 1.20 06/04 9.0300
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 0.22 06/04 9.3200
5805 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 0.31 06/04 4.7000
4327 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 2.54 06/04 4.8000
5804 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 1.17 06/04 4.9600
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2018/04/17 0.00 06/04 10.0200
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2021/10/20 0.00 06/04 10.0000
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2018/04/17 0.00 06/04 7.8300
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 0.16 06/04 4.6900
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 1.02 06/04 4.8200
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 0.33 06/04 5.0200
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。