基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(澳幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2025/02/18 0.04 06/04 10.2705
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2025/02/18 0.02 06/04 9.5761
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.14 06/04 12.4400
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.22 06/04 10.5900
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.45 06/04 10.5900
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.04 06/04 13.5700
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.03 06/04 11.3000
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.16 06/04 11.2900
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.03 06/04 12.2600
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.26 06/04 10.4700
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.53 06/04 10.4600
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.02 06/04 13.8300
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.09 06/04 10.7900
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.15 06/04 10.8000
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 2.40 06/04 10.3778
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 1.29 06/04 8.5946
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 7.25 06/04 9.0901
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 2.71 06/04 7.4586
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 1.06 06/04 8.6976
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 0.29 06/04 6.6047
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 0.86 06/04 10.5838
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 0.33 06/04 7.1417
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 鍾君長 2021/02/02 0.39 06/04 8.9173
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 鍾君長 2021/02/02 0.17 06/04 7.1641
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 鍾君長 2021/02/02 1.04 06/04 9.2486
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 鍾君長 2021/02/02 0.53 06/04 7.4139
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 1.55 06/04 7.5845
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 0.23 06/04 7.7306
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 0.38 06/04 7.5113
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 2.78 06/04 9.5005
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 1.29 06/04 7.7654
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 7.03 06/04 8.8729
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 2.59 06/04 7.1024
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.33 06/04 8.6367
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.23 06/04 6.9159
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.71 06/04 8.4187
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.57 06/04 6.2307
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.67 06/04 10.3678
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.14 06/04 6.8560
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.50 06/04 10.4095
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 2.62 06/04 7.8910
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.39 06/04 10.9756
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.47 06/04 8.3574
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.16 06/04 10.6055
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.24 06/04 7.8333
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.07 06/04 12.9493
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.09 06/04 7.8885
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.11 06/04 10.6631
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.28 06/04 11.8729
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.06 06/04 11.6480
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.13 06/04 11.0288
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 1.96 06/04 4.5237
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.82 06/04 5.1472
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.30 06/04 4.5428
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.11 06/04 4.7097
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 鍾君長 N/A 06/04 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 鍾君長 N/A 06/04 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 鍾君長 N/A 06/04 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 鍾君長 N/A 06/04 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 鍾君長 N/A 06/04 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。